Registers a member / customer with the Rewards4 programme, whilst also confirming their IP address and customer consent. This will return a member's points balance, points balance value, activation status and a unique Rewards4 Deep Link. A Rewards4 Deep Link can be used to log a member into the relevant programme’s website. Request and response samples can be found at https://secure.rewards4group.com/ws2016n/soap.asmx?op=RegisterMemberAndGetDetails
MemberResponse RegisterMemberAndGetDetails (string sSourceID, string sEmail, string sTitle, string sFirstname, string sLastname, Gender gender, string sPassword, string sAddress1, string sAddress2, string sCity, string sPostcode, string sTelephone, string sWorkTel, DateTime dDob, string sClientIP, boolean bConsentGiven, DateTime dConsentDate, string sVenue, boolean bMarketingOptIn)
| Parameter | Description | Data Type | Required? |
|---|---|---|---|
| sSourceID | Unique ID from the source database | String | Yes |
| sEmail | Member’s email address | String | Yes |
| sTitle | Member’s title (Mr, Mrs, ect...) | String | |
| sFirstname | Member’s first name | String | |
| sLastname | Member’s last name | String | |
| gender | Member’s gender | Enum {Male, Female, Unknown} | Yes |
| sPassword | Member’s password | String | |
| sAddress1 | Member’s address line 1 | String | |
| sAddress2 | Member’s address line 2 | String | |
| sCity | Member’s city | String | |
| sPostcode | Member’s postcode | String | |
| sTelephone | Member’s telephone number | String | |
| sWorkTel | Member’s work telephone number | String | |
| dDob | Member’s date of birth. If unknown use 1900-01-01 |
DateTime | Yes |
| sClientIP | Member’s IP address | String | Yes |
| bConsentGiven | Acknowledgment of member consent | Boolean | Yes |
| dConsentDate | Date that member consented to Rewards4 | DateTime | Yes |
| sVenue | The ‘venue’ which a member consented from | String | Yes |
| bMarketingOptIn | Has the member been presented with the Rewards4 Marketing Statement? | Boolean | Yes |
The response of this operation is MemberResponse and it's properties are listed below.
| MemberResponse Object | ||
|---|---|---|
| Value | Description | Data Type |
| iRewardsID | Unique identifier of Rewards4 member (Rewards4 ID) | Integer |
| iAvailablePoints | The amount of available points on the member's account | Integer |
| iAvailablePointsValue | The value (GBP) of the points balance found in iAvailablePoints | Decimal |
| sDeepLink | A Rewards4 Deep Link | String |
| iActivationStatus | An integer used to represent the activation status of a member | Integer |
| bError | Indicates if an error has occured | Boolean |
| iErrorCode | An integer used to show what error has occured if any | Boolean |
Activation status response codes.
| Value | Description | Data Type |
|---|---|---|
| 2 | Inactive Rewards4 Account | Integer |
| 1 | Member has set Rewards4 Password | Integer |
| 0 | Member has not set Rewards4 Password | Integer |
Error response coes.
| Code | Description | Data Type |
|---|---|---|
| -1 or -2 | Duplicate email address | Integer |
| -3 | An error has occurred | Integer |
| -4 | An error has occurred | Integer |
| -5 | bConsentGiven and bMarketingOptIn value combination invalid | Integer |
| Value greater than zero | Unique identifier of Rewards4 member (Rewards4 ID) | Integer |